1096419096 — Труба телескопическая к пылесосу Electrolux, Zanussi, AEG
Артикул: 22905.Цена: 542,00 грн
Наличие: Есть
Телескопическая труба к пылесосам ELECTRA, ELECTROLUX, HUGIN, MIOSTAR, PRIVILEG, PROGRESS, SINGER, TORNADO, VOLTA, WERTHIEM.
Подходит к моделям
| 1650 GUAVA RED | 1650 GUAVA RED | 1700 BLUEBELL | 1700 BLUEBELL | 1710 BUSH GREEN |
| 1710 BUSH GREEN | 1720 MAPLE WHITE | 1720 MAPLE WHITE | 1750 GRAPHITE GREY | 1750 GRAPHITE GREY |
| 2845E ICE BLUE | 2845E ICE BLUE | 2885E CREAM IVORY | 2885E CREAM IVORY | 2891 GRAPHIT GREY |
| 2891 GRAPHIT GREY | 2920 | 2920 | 2920 DAND. YELLOW | 2920 DAND. YELLOW |
| 2920 DAND. YELLOW | 2920 DAND. YELLOW | 2930 | 2930 | 2930 ICE BLUE |
| 2930 ICE BLUE | 2930 ICE BLUE | 2930 ICE BLUE | 2935 | 2935 |
| 2935 EGIPTIAN GREEN | 2935 EGIPTIAN GREEN | 2935 EGYPTIAN GREEN | 2935 EGYPTIAN GREEN | 2938 |
| 2938 | 2955 | 2955 | 2955 ICE BLUE | 2955 ICE BLUE |
| 2955 IVORY CREAM | 2955 IVORY CREAM | 2957 ICE BLUE | 2957 ICE BLUE | 2980 |
| 2980 | 2980 PEAR GREEN | 2980 PEAR GREEN | 4500 BUSH GREEN | 4500 BUSH GREEN |
| 4510 GUANA RED | 4510 GUANA RED | 4510 GUANA RED | 4510 GUANA RED | 4510 PRIMR.YELLOW |
| 4510 PRIMR.YELLOW | 4512 DARK BUSH GREEN | 4512 DARK BUSH GREEN | 4515 | 4515 |
| 4515 | 4515 | 4515 BUSH GREEN | 4515 BUSH GREEN | 4515N |
| 4515N | 4518 BUSH GREEN | 4518 BUSH GREEN | 4520 | 4520 |
| 4520 CRAZY | 4520 CRAZY | 4521 | 4521 | 4522 CRAZY |
| 4522 CRAZY | 4524 | 4524 | 4525 DENIM BLUE | 4525 DENIM BLUE |
| 4530 BLUEBELL | 4530 BLUEBELL | 4530 WHALE BLUE | 4530 WHALE BLUE | 4532 DENIM BLUE |
| 4532 DENIM BLUE | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 |
| 4535 GRAPHITE GREY | 4535 GRAPHITE GREY | 4535 GRAPHITE GREY | 4535 GRAPHITE GREY | 4535 MAPLE WHITE |
| 4535 MAPLE WHITE | 4538 | 4538 | 4538 GRAPHITE GREY | 4538 GRAPHITE GREY |
| 4538 WHALE BLUE | 4538 WHALE BLUE | 4539 | 4539 | 4540 |
| 4540 | 4540 LILIAC | 4540 LILIAC | 4542 | 4542 |
| 4542 LILAC | 4542 LILAC | 4542 LILAC | 4542 LILAC | 4543 |
| 4543 | 4543 B | 4543 B | 4543B | 4543B |
| 4586 | 4586 | 6000BO GRAPE | 6000BO GRAPE | 6000NO GRAPHIT GREY |
| 6000NO GRAPHIT GREY | ADVANTIS B MIO N1 | ADVANTIS B MIO N1 | ADVANTIS B MIO N2 | ADVANTIS B MIO N2 |
| ADVANTIS B MIO N3 IR | ADVANTIS B MIO N3 IR | ADVANTIS B, C2 | ADVANTIS B, C2 | ADVANTIS B, C3 |
| ADVANTIS B, C3 | BOLIDO 4521 | BOLIDO 4521 | BOLIDO4518 | BOLIDO4518 |
| BOLIDO4532 | BOLIDO4532 | HN6000M ARTIC BLUE | HN6000M ARTIC BLUE | HN7005 |
| HN7005 | HN7010 | HN7010 | HN7020 | HN7020 |
| POWER CLEAN | POWER CLEAN | POWER CLEAN | POWER CLEAN | PRIVILEG SUPER CLEAN |
| PRIVILEG SUPER CLEAN | STRTOS ADVANTIS B | STRTOS ADVANTIS B | SUPER CLEANM | SUPER CLEANM |
| TO4516N | TO4516N | TO4517 | TO4517 | TWISTER Z5816 |
| TWISTER Z5816 | TWISTER Z5836 | TWISTER Z5836 | U4524 | U4524 |
| U4539 | U4539 | U4543 | U4543 | VAC 7700 |
| VAC 7700 | VAC7600 | VAC7600 | VAC7600 | VAC7600 |
| VAC7700 | VAC7700 | VAC7700 | VAC7700 | VAC7800 |
| VAC7800 | VAC7801 | VAC7801 | VAC8701 | VAC8701 |
| VAC8701 | VAC8701 | W4030 GRAPE | W4030 GRAPE | W5030 |
| W5030 | W5030 | W5030 | W5035 | W5035 |
| Z1943 LADY BIRD | Z1943 LADY BIRD | Z1943 LADY BIRD | Z1943 LADY BIRD | Z1943 LADY BIRD RED |
| Z1943 LADY BIRD RED | Z1943 LADYBIRD RED | Z1943 LADYBIRD RED | Z1944 | Z1944 |
| Z1944 ARCTIC | Z1944 ARCTIC | Z1944 EURO SKY BLUE | Z1944 EURO SKY BLUE | Z1944 SCH SKY BLUE |
| Z1944 SCH SKY BLUE | Z1948 | Z1948 | Z1948 EURO | Z1948 EURO |
| Z1955 EURO | Z1955 EURO | Z1955MN | Z1955MN | Z2015 |
| Z2015 | Z2015 | Z2015 | Z2018 | Z2018 |
| Z2020 | Z2020 | Z2020 | Z2020 | Z2020 |
| Z2020 | Z2020HP | Z2020HP | Z2022 | Z2022 |
| Z2025 | Z2025 | Z2025 | Z2025 | Z2030 |
| Z2030 | Z2030 | Z2030 | Z2030T | Z2030T |
| Z2035 | Z2035 | Z2035 | Z2035 | Z2035 |
| Z2035 | Z2035T | Z2035T | Z2036 | Z2036 |
| Z2036 | Z2036 | Z2036 | Z2036 | Z2036F |
| Z2036F | Z2038 | Z2038 | Z2038 | Z2038 |
| Z2039 | Z2039 | Z2040 | Z2040 | Z2042 |
| Z2042 | Z2045 | Z2045 | Z2048 | Z2048 |
| Z2050 | Z2050 | Z2050 | Z2050 | Z3320 |
| Z3320 | Z3322 | Z3322 | Z3323 | Z3323 |
| Z3330 | Z3330 | Z3332 | Z3332 | Z3332 |
| Z3332 | Z3332 | Z3332 | Z3340 | Z3340 |
| Z3340 | Z3340 | Z3340 | Z3340 | Z3342 |
| Z3342 | Z3343 | Z3343 | Z3344 | Z3344 |
| Z3344 | Z3344 | Z3345 | Z3345 | Z3347 |
| Z3347 | Z3347 | Z3347 | Z3349 | Z3349 |
| Z3350 | Z3350 | Z3353 | Z3353 | Z3354 |
| Z3354 | Z3354 | Z3354 | Z3357 | Z3357 |
| Z3358 | Z3358 | Z3358 | Z3358 | Z3358 UK |
| Z3358 UK | Z4518 | Z4518 | Z4519 | Z4519 |
| Z4525 DENIM BLUE | Z4525 DENIM BLUE | Z4535 | Z4535 | Z4538 |
| Z4538 | Z4542 | Z4542 | Z4543 | Z4543 |
| Z4544 | Z4544 | Z4545 | Z4545 | Z5510 |
| Z5510 | Z5510 F-L EURO | Z5510 F-L EURO | Z5510 WHEAT YELLOW | Z5510 WHEAT YELLOW |
| Z5510 WHEAT YELLOW | Z5510 WHEAT YELLOW | Z5510 WHEAT YELLOW | Z5510 WHEAT YELLOW | Z5510M WHEAT YELLOW |
| Z5510M WHEAT YELLOW | Z5510M WHEAT YELLOW | Z5510M WHEAT YELLOW | Z5510M WHEAT YELLOW | Z5510M WHEAT YELLOW |
| Z5511 NORDIC | Z5511 NORDIC | Z5520M PIST.GREEN | Z5520M PIST.GREEN | Z5530 MN |
| Z5530 MN | Z5530MRUBY RED | Z5530MRUBY RED | Z5530T | Z5530T |
| Z5830 | Z5830 | Z8210 | Z8210 |
